Alunos Atuais | Entrada por semestre | Distribuição de bolsas | Egressos do Mestrado | Egressos do Doutorado | Fluxo discente
Residentes Pós-Doutoral | Calendário do Exame de Qualificação
ALUNOS AO FINAL DO ANO BASE ANTERIOR | 48 |
ALUNOS NOVOS MATRÍCULADOS | 23 |
ALUNOS ORIUNDOS DO MESTRADO COM DEFESA | 07 |
ALUNOS ORIUNDOS DO MESTRADO SEM DEFESA | 00 |
ALUNOS QUE ABANDONARAM O CURSO | 00 |
ALUNOS DESLIGADOS DO CURSO | 00 |
ALUNOS TITULADOS | 13 |
ALUNOS AO FINAL DO ANO BASE CORRENTE | 65 |
ENTRADAS |
SAÍDA |
RESULTADO |
78 |
13 |
65 |
ALUNOS AO FINAL DO ANO BASE ANTERIOR | 26 |
ALUNOS NOVOS MATRÍCULADOS | 13 |
ALUNOS QUE ABANDONARAM O CURSO | 00 |
ALUNOS DESLIGADOS DO CURSO | 00 |
ALUNOS TITULADOS | 11 |
ALUNOS AO FINAL DO ANO BASE CORRENTE | 28 |
ENTRADAS |
SAÍDA |
RESULTADO |
39 |
11 |
28 |
Programa de Pós-Graduação em Parasitologia – ICB – UFMG
Campus da UFMG – Av. Antônio Carlos 6627 – Pampulha – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 31270-901
Caixa Postal 486 – Sala 237 – Bloco E3 – Telefone: (31)34092829 – Fax: (31)34092829 - email: [email protected]